SOA-QPS5  |   SOA-QPS4  |   SOA-QPS3  |   SOA-QPS2  |   SOA-QPS  |   ITPSA

SOA-QPS5 服務合約

優質資訊科技專業服務常備承辦協議批出的服務合約
總合約金額: $4,274,969,747
總合約數: 2,811
類別 總合約金額 總合約數
B $238,729,784 1,592
A/Major $3,081,101,742 416
A/Minor $834,865,300 699
C/Minor $73,510,420 90
C/Major $46,762,501 14

A/Major

公司名稱 總合約金額 總合約數
Automated Systems (HK) Limited $826,919,473 121
Nexify Limited $388,970,315 52
Varmeego Limited $208,924,603 17
DXC Technology Enterprise Services (Hong Kong) Limited $147,478,005 13
China Telecom Global Limited $142,065,188 15

A/Minor

公司名稱 總合約金額 總合約數
OPM Systems Company Limited $101,389,645 89
Integrated Global Solutions Limited $79,874,973 87
HKBN JOS Limited $74,908,937 54
FDS Solutions Limited $63,146,181 46
Mappa Systems Limited $61,741,310 32

B

公司名稱 總合約金額 總合約數
RIPEN Limited $40,052,689 203
Computer And Technologies Solutions Limited $27,133,424 121
Automated Systems (HK) Limited $26,917,165 44
Independent Testing and Certification Limited $24,707,643 346
Memorable Consulting Limited $19,729,264 154

C/Minor

公司名稱 總合約金額 總合約數
OPM Systems Company Limited $19,425,552 31
Automated Systems (HK) Limited $13,440,395 15
Top Level Corporation Limited $12,865,314 13
Microware Limited $7,390,701 9
Integrated Global Solutions Limited $5,675,415 4
排名 部門 批出金額 批出合約數
1 香港警务处 $474,607,919 95
2 数字政策办公室 $438,841,927 209
3 水务署 $229,163,593 42
4 卫生署 $182,141,209 247
5 机电工程署 $179,430,958 133
6 路政署 $160,742,245 82
7 地政总署 $147,521,612 79
8 建筑署 $144,730,601 31
9 教育局 $141,369,472 159
10 政府统计处 $139,260,910 55
11 惩教署 $108,075,277 64
12 屋宇署 $106,670,340 63
13 运输署 $97,846,907 77
14 税务局 $93,825,045 16
15 康乐及文化事务署 $92,879,234 65
16 消防处 $85,093,856 33
17 政府资讯科技总监办公室 $79,869,708 76
18 行政司司长办公室 $73,219,122 11
19 海事处 $70,816,280 22
20 公务员事务局 $68,409,517 46
21 公司注册处 $66,396,191 21
22 土木工程拓展署 $65,000,853 31
23 环境保护署 $63,096,433 37
24 渠务署 $58,471,167 24
25 发展局 $45,365,990 44
26 社会福利署 $40,749,477 59
27 劳工处 $40,400,415 105
28 司法机构 $39,131,558 21
29 规划署 $38,552,046 38
30 民政事务总署 $37,954,228 32
31 食物环境卫生署 $37,939,677 55
32 渔农自然护理署 $36,711,690 12
33 在职家庭及学生资助事务处 $34,989,128 16
34 通讯事务管理局办公室 $33,427,576 12
35 廉政公署 $29,574,121 31
36 土地注册处 $26,024,550 9
37 香港海关 $22,929,592 31
38 选举事务处 $22,691,797 39
39 医务卫生局 $22,301,457 22
40 大学教育资助委员会秘书处 $22,034,246 11
41 入境事务处 $21,865,601 52
42 商务及经济发展局 $20,623,230 8
43 cultural and creative industries development agency $19,427,102 8
44 政府物流服务署 $19,068,876 18
45 政府新闻处 $18,093,387 37
46 食物及卫生局 $17,749,100 2
47 政府产业署 $16,786,373 12
48 民众安全服务处 $16,070,698 8
49 律政司 $16,029,250 38
50 创新科技署 $13,293,466 29
51 差饷物业估价署 $12,740,693 31
52 邮政署 $12,453,194 4
53 政府飞行服务队 $11,863,347 18
54 法律援助署 $11,634,512 11
55 投资推广署 $11,562,339 16
56 民航处 $11,337,216 4
57 民政及青年事务局 $11,096,753 13
58 医疗辅助队 $10,970,145 11
59 破产管理署 $10,444,715 16
60 文化体育及旅游局 $10,159,003 14
61 效率促进办公室 $9,963,502 8
62 政府化验所 $7,958,441 17
63 审计署 $7,247,982 14
64 公务员叙用委员会 $6,798,125 7
65 库务署 $5,465,152 15
66 运输及物流局 $5,235,822 15
67 知识产权署 $5,130,097 7
68 财经事务及库务局 $4,627,080 7
69 joint secretariat for the advisory bodies on civil service and judicial salaries and conditions of services $4,579,864 7
70 香港电台 $3,782,737 7
71 工业贸易署 $3,550,496 14
72 劳工及福利局 $3,317,973 27
73 环境及生态局 $3,162,575 4
74 行政长官办公室 $3,070,540 8
75 office of the government economist $3,019,701 2
76 創新科技及工業局 $1,788,725 7
77 保安局 $1,473,015 9
78 香港天文台 $1,209,072 3
79 政制及内地事务局 $789,585 12
80 特首政策组 $689,281 7
81 截取通讯及监察事务专员秘书处 $283,542 6
82 电影、报刊及物品管理办事处 $245,516 2
83 创意香港 $54,000 1

最新批出的合約項目

部門: 卫生署
HKD $3,000,028 (金額排名: 377)
批出合約日期: 2026-01-30
HKD $1,131,270 (金額排名: 315)
批出合約日期: 2026-01-29