SOA-QPS5  |   SOA-QPS4  |   SOA-QPS3  |   SOA-QPS2  |   SOA-QPS  |   ITPSA

SOA-QPS5 服務合約

優質資訊科技專業服務常備承辦協議批出的服務合約
總合約金額: $4,569,901,207
總合約數: 3,030
類別 總合約金額 總合約數
B $264,488,034 1,758
A/Major $3,390,183,556 455
A/Minor $913,480,826 780
C/Minor $84,451,307 98
C/Major $46,762,501 14

A/Major

公司名稱 總合約金額 總合約數
Automated Systems (HK) Limited $882,607,698 130
Nexify Limited $453,689,551 60
Varmeego Limited $208,924,603 17
PCCW Solutions Limited $160,988,253 22
China Telecom Global Limited $156,755,415 18

A/Minor

公司名稱 總合約金額 總合約數
OPM Systems Company Limited $110,707,816 98
Integrated Global Solutions Limited $91,093,794 103
HKBN JOS Limited $82,383,713 59
Esri China (Hong Kong) Limited $71,997,854 51
FDS Solutions Limited $70,397,239 52

B

公司名稱 總合約金額 總合約數
RIPEN Limited $41,581,970 220
Computer And Technologies Solutions Limited $28,904,330 140
Automated Systems (HK) Limited $27,907,749 50
Independent Testing and Certification Limited $25,636,643 348
Memorable Consulting Limited $22,497,232 168

C/Minor

公司名稱 總合約金額 總合約數
Automated Systems (HK) Limited $22,013,782 20
OPM Systems Company Limited $19,637,552 32
Top Level Corporation Limited $13,953,014 14
Microware Limited $7,390,701 9
Integrated Global Solutions Limited $5,675,415 4
排名 部門 批出金額 批出合約數
1 数字政策办公室 $568,190,316 241
2 香港警务处 $492,075,883 102
3 水务署 $247,443,800 47
4 卫生署 $213,981,688 276
5 机电工程署 $203,240,564 146
6 路政署 $179,860,602 92
7 教育局 $166,378,058 188
8 地政总署 $154,738,172 84
9 建筑署 $149,420,591 32
10 政府统计处 $139,858,740 57
11 屋宇署 $120,464,950 70
12 惩教署 $112,880,237 70
13 运输署 $104,054,750 87
14 康乐及文化事务署 $97,941,347 72
15 税务局 $93,825,045 16
16 消防处 $89,088,980 38
17 政府资讯科技总监办公室 $79,869,708 76
18 公务员事务局 $73,920,808 49
19 行政司司长办公室 $73,269,922 12
20 海事处 $70,816,280 22
21 土木工程拓展署 $69,987,237 32
22 环境保护署 $68,819,540 39
23 公司注册处 $66,453,141 23
24 渠务署 $59,292,476 26
25 社会福利署 $57,475,116 69
26 在职家庭及学生资助事务处 $55,967,850 19
27 发展局 $48,205,570 48
28 食物环境卫生署 $45,596,267 61
29 选举事务处 $43,939,208 50
30 劳工处 $42,494,101 117
31 司法机构 $39,371,318 23
32 规划署 $38,677,826 39
33 民政事务总署 $37,954,228 32
34 渔农自然护理署 $37,217,422 13
35 通讯事务管理局办公室 $34,515,276 13
36 廉政公署 $29,574,121 31
37 土地注册处 $29,083,950 11
38 香港海关 $23,929,082 33
39 医务卫生局 $22,827,542 24
40 入境事务处 $22,809,050 57
41 大学教育资助委员会秘书处 $22,034,246 11
42 商务及经济发展局 $20,995,205 11
43 律政司 $20,009,078 46
44 cultural and creative industries development agency $19,586,702 9
45 政府物流服务署 $19,100,376 19
46 政府新闻处 $18,560,874 41
47 食物及卫生局 $17,749,100 2
48 民众安全服务处 $17,408,410 9
49 政府产业署 $17,214,153 13
50 创新科技署 $13,993,666 31
51 民航处 $13,743,096 5
52 医疗辅助队 $13,581,689 15
53 投资推广署 $13,037,634 18
54 差饷物业估价署 $12,783,333 32
55 邮政署 $12,453,194 4
56 政府飞行服务队 $11,863,347 18
57 法律援助署 $11,634,512 11
58 民政及青年事务局 $11,214,833 16
59 文化体育及旅游局 $10,550,763 16
60 破产管理署 $10,444,715 16
61 效率促进办公室 $9,963,502 8
62 政府化验所 $7,978,941 18
63 审计署 $7,247,982 14
64 公务员叙用委员会 $6,798,125 7
65 运输及物流局 $6,176,060 17
66 库务署 $5,648,772 17
67 知识产权署 $5,130,097 7
68 财经事务及库务局 $4,691,070 8
69 joint secretariat for the advisory bodies on civil service and judicial salaries and conditions of services $4,616,464 8
70 香港电台 $3,782,737 7
71 工业贸易署 $3,550,496 14
72 劳工及福利局 $3,542,098 32
73 环境及生态局 $3,162,575 4
74 行政长官办公室 $3,070,540 8
75 office of the government economist $3,019,701 2
76 創新科技及工業局 $2,424,905 8
77 保安局 $1,568,515 10
78 香港天文台 $1,209,072 3
79 政制及内地事务局 $822,085 13
80 特首政策组 $736,321 8
81 截取通讯及监察事务专员秘书处 $456,962 9
82 电影、报刊及物品管理办事处 $245,516 2
83 创意香港 $54,000 1

最新批出的合約項目

部門: 教育局
HKD $100,628 (金額排名: 758)
批出合約日期: 2026-06-30
部門: 库务署
HKD $64,820 (金額排名: 482)
批出合約日期: 2026-06-30
部門: 卫生署
HKD $1,968,280 (金額排名: 11)
批出合約日期: 2026-06-29
HKD $31,200 (金額排名: 1044)
批出合約日期: 2026-06-29
HKD $31,200 (金額排名: 1045)
批出合約日期: 2026-06-29
HKD $33,600 (金額排名: 956)
批出合約日期: 2026-06-29
部門: 劳工处
HKD $37,950 (金額排名: 794)
批出合約日期: 2026-06-29