SOA-QPS5  |   SOA-QPS4  |   SOA-QPS3  |   SOA-QPS2  |   SOA-QPS  |   ITPSA

SOA-QPS5 服務合約

優質資訊科技專業服務常備承辦協議批出的服務合約
總合約金額: $4,569,901,207
總合約數: 3,030
類別 總合約金額 總合約數
B $264,488,034 1,758
A/Major $3,390,183,556 455
A/Minor $913,480,826 780
C/Minor $84,451,307 98
C/Major $46,762,501 14

最高合約金額 - Cat A/Major

公司名稱 總合約金額 總合約數
Automated Systems (HK) Limited $882,607,698 130
Nexify Limited $453,689,551 60
Varmeego Limited $208,924,603 17
PCCW Solutions Limited $160,988,253 22
China Telecom Global Limited $156,755,415 18

最高合約金額 - Cat A/Minor

公司名稱 總合約金額 總合約數
OPM Systems Company Limited $110,707,816 98
Integrated Global Solutions Limited $91,093,794 103
HKBN JOS Limited $82,383,713 59
Esri China (Hong Kong) Limited $71,997,854 51
FDS Solutions Limited $70,397,239 52

最高合約金額 - Cat B

公司名稱 總合約金額 總合約數
RIPEN Limited $41,581,970 220
Computer And Technologies Solutions Limited $28,904,330 140
Automated Systems (HK) Limited $27,907,749 50
Independent Testing and Certification Limited $25,636,643 348
Memorable Consulting Limited $22,497,232 168

最高合約金額 - Cat C/Major

公司名稱 總合約金額 總合約數
China Telecom Global Limited $34,181,371 10
Kinetix Systems Limited $3,581,130 1
OneConnect Smart Technology Co., Limited (Shenzhen) $3,000,000 1
Computer And Technologies Solutions Limited $3,000,000 1
OneConnect Smart Technology Co., Ltd. (Shenzhen) $3,000,000 1

最高合約金額 - Cat C/Minor

公司名稱 總合約金額 總合約數
Automated Systems (HK) Limited $22,013,782 20
OPM Systems Company Limited $19,637,552 32
Top Level Corporation Limited $13,953,014 14
Microware Limited $7,390,701 9
Integrated Global Solutions Limited $5,675,415 4
排名 部門 批出金額 批出合約數
1 數字政策辦公室 $568,190,316 241
2 香港警務處 $492,075,883 102
3 水務署 $247,443,800 47
4 衞生署 $213,981,688 276
5 機電工程署 $203,240,564 146
6 路政署 $179,860,602 92
7 教育局 $166,378,058 188
8 地政總署 $154,738,172 84
9 建築署 $149,420,591 32
10 政府統計處 $139,858,740 57
11 屋宇署 $120,464,950 70
12 懲教署 $112,880,237 70
13 運輸署 $104,054,750 87
14 康樂及文化事務署 $97,941,347 72
15 稅務局 $93,825,045 16
16 消防處 $89,088,980 38
17 政府資訊科技總監辦公室 $79,869,708 76
18 公務員事務局 $73,920,808 49
19 行政司司長辦公室 $73,269,922 12
20 海事處 $70,816,280 22
21 土木工程拓展署 $69,987,237 32
22 環境保護署 $68,819,540 39
23 公司註冊處 $66,453,141 23
24 渠務署 $59,292,476 26
25 社會福利署 $57,475,116 69
26 在職家庭及學生資助事務處 $55,967,850 19
27 發展局 $48,205,570 48
28 食物環境衞生署 $45,596,267 61
29 選舉事務處 $43,939,208 50
30 勞工處 $42,494,101 117
31 司法機構 $39,371,318 23
32 規劃署 $38,677,826 39
33 民政事務總署 $37,954,228 32
34 漁農自然護理署 $37,217,422 13
35 通訊事務管理局辦公室 $34,515,276 13
36 廉政公署 $29,574,121 31
37 土地註冊處 $29,083,950 11
38 香港海關 $23,929,082 33
39 醫務衞生局 $22,827,542 24
40 入境事務處 $22,809,050 57
41 大學教育資助委員會秘書處 $22,034,246 11
42 商務及經濟發展局 $20,995,205 11
43 律政司 $20,009,078 46
44 cultural and creative industries development agency $19,586,702 9
45 政府物流服務署 $19,100,376 19
46 政府新聞處 $18,560,874 41
47 食物及衞生局 $17,749,100 2
48 民眾安全服務處 $17,408,410 9
49 政府產業署 $17,214,153 13
50 創新科技署 $13,993,666 31
51 民航處 $13,743,096 5
52 醫療輔助隊 $13,581,689 15
53 投資推廣署 $13,037,634 18
54 差餉物業估價署 $12,783,333 32
55 郵政署 $12,453,194 4
56 政府飛行服務隊 $11,863,347 18
57 法律援助署 $11,634,512 11
58 民政及青年事務局 $11,214,833 16
59 文化體育及旅遊局 $10,550,763 16
60 破產管理署 $10,444,715 16
61 效率促進辦公室 $9,963,502 8
62 政府化驗所 $7,978,941 18
63 審計署 $7,247,982 14
64 公務員敍用委員會 $6,798,125 7
65 運輸及物流局 $6,176,060 17
66 庫務署 $5,648,772 17
67 知識產權署 $5,130,097 7
68 財經事務及庫務局 $4,691,070 8
69 joint secretariat for the advisory bodies on civil service and judicial salaries and conditions of services $4,616,464 8
70 香港電台 $3,782,737 7
71 工業貿易署 $3,550,496 14
72 勞工及福利局 $3,542,098 32
73 環境及生態局 $3,162,575 4
74 行政長官辦公室 $3,070,540 8
75 office of the government economist $3,019,701 2
76 創新科技及工業局 $2,424,905 8
77 保安局 $1,568,515 10
78 香港天文台 $1,209,072 3
79 政制及內地事務局 $822,085 13
80 特首政策組 $736,321 8
81 截取通訊及監察事務專員秘書處 $456,962 9
82 電影、報刊及物品管理辦事處 $245,516 2
83 創意香港 $54,000 1

最新批出的合約項目

部門: 教育局
HKD $100,628 (金額排名: 758)
批出合約日期: 2026-06-30
部門: 庫務署
HKD $64,820 (金額排名: 482)
批出合約日期: 2026-06-30
部門: 衞生署
HKD $1,968,280 (金額排名: 11)
批出合約日期: 2026-06-29
HKD $31,200 (金額排名: 1044)
批出合約日期: 2026-06-29
HKD $31,200 (金額排名: 1045)
批出合約日期: 2026-06-29
HKD $33,600 (金額排名: 956)
批出合約日期: 2026-06-29
部門: 勞工處
HKD $37,950 (金額排名: 794)
批出合約日期: 2026-06-29