SOA-QPS5  |   SOA-QPS4  |   SOA-QPS3  |   SOA-QPS2  |   SOA-QPS  |   ITPSA

SOA-QPS5 服務合約

優質資訊科技專業服務常備承辦協議批出的服務合約
總合約金額: $4,428,757,405
總合約數: 2,920
類別 總合約金額 總合約數
B $244,283,061 1,650
A/Major $3,188,004,293 432
A/Minor $870,474,023 732
C/Minor $79,233,527 92
C/Major $46,762,501 14

最高合約金額 - Cat A/Major

公司名稱 總合約金額 總合約數
Automated Systems (HK) Limited $859,874,164 126
Nexify Limited $434,166,805 57
Varmeego Limited $208,924,603 17
China Telecom Global Limited $153,754,873 17
DXC Technology Enterprise Services (Hong Kong) Limited $147,478,005 13

最高合約金額 - Cat A/Minor

公司名稱 總合約金額 總合約數
OPM Systems Company Limited $105,075,177 93
Integrated Global Solutions Limited $85,872,690 94
HKBN JOS Limited $81,046,001 58
FDS Solutions Limited $69,136,807 51
Esri China (Hong Kong) Limited $64,983,024 45

最高合約金額 - Cat B

公司名稱 總合約金額 總合約數
RIPEN Limited $40,393,389 208
Computer And Technologies Solutions Limited $27,579,604 131
Automated Systems (HK) Limited $27,082,029 47
Independent Testing and Certification Limited $24,707,643 346
Memorable Consulting Limited $20,389,273 160

最高合約金額 - Cat C/Major

公司名稱 總合約金額 總合約數
China Telecom Global Limited $34,181,371 10
Kinetix Systems Limited $3,581,130 1
OneConnect Smart Technology Co., Limited (Shenzhen) $3,000,000 1
Computer And Technologies Solutions Limited $3,000,000 1
OneConnect Smart Technology Co., Ltd. (Shenzhen) $3,000,000 1

最高合約金額 - Cat C/Minor

公司名稱 總合約金額 總合約數
OPM Systems Company Limited $19,425,552 31
Automated Systems (HK) Limited $19,163,502 17
Top Level Corporation Limited $12,865,314 13
Microware Limited $7,390,701 9
Integrated Global Solutions Limited $5,675,415 4
排名 部門 批出金額 批出合約數
1 數字政策辦公室 $506,668,376 226
2 香港警務處 $474,644,719 96
3 水務署 $239,251,858 45
4 衞生署 $182,669,311 251
5 機電工程署 $182,604,488 136
6 路政署 $171,208,038 88
7 地政總署 $153,811,812 81
8 建築署 $149,420,591 32
9 教育局 $142,380,300 168
10 政府統計處 $139,386,510 56
11 屋宇署 $114,342,240 67
12 懲教署 $112,495,237 69
13 運輸署 $102,407,092 81
14 稅務局 $93,825,045 16
15 康樂及文化事務署 $92,903,384 66
16 消防處 $85,187,706 34
17 政府資訊科技總監辦公室 $79,869,708 76
18 公務員事務局 $73,920,808 49
19 行政司司長辦公室 $73,269,922 12
20 海事處 $70,816,280 22
21 環境保護署 $68,819,540 39
22 公司註冊處 $66,396,191 21
23 土木工程拓展署 $65,000,853 31
24 渠務署 $58,471,167 24
25 發展局 $45,427,790 45
26 食物環境衞生署 $45,422,513 59
27 勞工處 $42,270,215 112
28 社會福利署 $41,919,247 61
29 司法機構 $39,131,558 21
30 規劃署 $38,677,826 39
31 民政事務總署 $37,954,228 32
32 漁農自然護理署 $36,711,690 12
33 在職家庭及學生資助事務處 $34,989,128 16
34 通訊事務管理局辦公室 $33,427,576 12
35 廉政公署 $29,574,121 31
36 土地註冊處 $26,024,550 9
37 香港海關 $22,957,472 32
38 選舉事務處 $22,827,896 41
39 醫務衞生局 $22,787,937 23
40 入境事務處 $22,581,354 54
41 大學教育資助委員會秘書處 $22,034,246 11
42 商務及經濟發展局 $20,657,730 9
43 律政司 $19,627,650 41
44 cultural and creative industries development agency $19,427,102 8
45 政府物流服務署 $19,100,376 19
46 政府新聞處 $18,265,574 39
47 食物及衞生局 $17,749,100 2
48 政府產業署 $16,786,373 12
49 民眾安全服務處 $16,070,698 8
50 民航處 $13,743,096 5
51 創新科技署 $13,293,466 29
52 差餉物業估價署 $12,783,333 32
53 投資推廣署 $12,743,634 17
54 郵政署 $12,453,194 4
55 醫療輔助隊 $12,230,577 12
56 政府飛行服務隊 $11,863,347 18
57 法律援助署 $11,634,512 11
58 民政及青年事務局 $11,096,753 13
59 文化體育及旅遊局 $10,550,763 16
60 破產管理署 $10,444,715 16
61 效率促進辦公室 $9,963,502 8
62 政府化驗所 $7,978,941 18
63 審計署 $7,247,982 14
64 公務員敍用委員會 $6,798,125 7
65 庫務署 $5,465,152 15
66 運輸及物流局 $5,235,822 15
67 知識產權署 $5,130,097 7
68 財經事務及庫務局 $4,627,080 7
69 joint secretariat for the advisory bodies on civil service and judicial salaries and conditions of services $4,579,864 7
70 香港電台 $3,782,737 7
71 工業貿易署 $3,550,496 14
72 勞工及福利局 $3,424,498 30
73 環境及生態局 $3,162,575 4
74 行政長官辦公室 $3,070,540 8
75 office of the government economist $3,019,701 2
76 創新科技及工業局 $1,788,725 7
77 保安局 $1,568,515 10
78 香港天文台 $1,209,072 3
79 政制及內地事務局 $822,085 13
80 特首政策組 $736,321 8
81 截取通訊及監察事務專員秘書處 $283,542 6
82 電影、報刊及物品管理辦事處 $245,516 2
83 創意香港 $54,000 1

最新批出的合約項目

HKD $32,500 (金額排名: 924)
批出合約日期: 2026-03-31
部門: 路政署
HKD $1,806,000 (金額排名: 182)
批出合約日期: 2026-03-30
部門: 懲教署
HKD $1,323,696 (金額排名: 270)
批出合約日期: 2026-03-27