SOA-QPS5  |   SOA-QPS4  |   SOA-QPS3  |   SOA-QPS2  |   SOA-QPS  |   ITPSA

SOA-QPS3 服務合約

優質資訊科技專業服務常備承辦協議批出的服務合約
總合約金額: $1,333,121,605
總合約數: 1,456
類別 總合約金額 總合約數
1 $119,683,037 134
2/Major $230,829,159 55
2/Minor $193,497,735 283
3/Major $622,707,578 150
3/Minor $92,215,854 151
4 $74,188,241 683

最高合約金額 - Cat 1

公司名稱 總合約金額 總合約數
Hewlett-Packard HK SAR Ltd. $45,556,086 38
Kinetix Systems Limited $28,365,850 38
Arcotect Limited $27,236,385 27
Automated Systems (HK) Limited $7,706,311 25
Accenture Company Limited $7,098,465 2

最高合約金額 - Cat 2/Major

公司名稱 總合約金額 總合約數
Global Technology Integrators Limited $60,747,597 15
NEC Hong Kong Limited $58,326,618 19
Fujitsu Hong Kong Limited $49,784,294 9
Azeus Systems Limited $41,061,006 7
Communications & Services Experts Limited $9,730,200 1

最高合約金額 - Cat 2/Minor

公司名稱 總合約金額 總合約數
Jardine OneSolution (HK) Limited $48,908,347 62
Arcotect Limited $40,827,758 56
Integrated Enterprise Solutions Ltd $28,580,632 48
Computer And Technologies Solutions Limited $20,271,492 29
Integrated Global Solutions Limited $16,615,191 26

最高合約金額 - Cat 3/Major

公司名稱 總合約金額 總合約數
Global Technology Integrators Limited $198,487,748 34
Automated Systems (HK) Limited $120,758,361 34
Golden Dynamic Enterprises Limited $54,914,097 14
Computer And Technologies Solutions Limited $46,230,197 13
Fujitsu Hong Kong Limited $45,939,650 11

最高合約金額 - Cat 3/Minor

公司名稱 總合約金額 總合約數
Gamatech Limited $18,573,482 29
FDS Solutions Limited $12,163,231 14
Mappa Systems Limited $11,652,970 14
Arcotect Limited $10,900,694 26
Integrated Enterprise Solutions Ltd $10,331,000 12

最高合約金額 - Cat 4

公司名稱 總合約金額 總合約數
DMX Technologies (HK) Limited $16,338,174 204
Hewlett-Packard HK SAR Ltd. $14,344,791 116
Automated Systems (HK) Limited $13,518,506 75
Computer And Technologies Solutions Limited $9,773,588 106
Doctor A Security Systems (HK) Limited $5,416,000 33
排名 部門 批出金額 批出合約數
1 政府資訊科技總監辦公室 $103,181,665 97
2 康樂及文化事務署 $101,557,386 95
3 香港警務處 $93,143,653 58
4 路政署 $67,902,985 50
5 衞生署 $66,254,207 130
6 海事處 $48,999,021 16
7 懲教署 $46,910,482 41
8 教育局 $45,532,384 76
9 地政總署 $45,050,990 29
10 司法機構 $41,764,517 14
11 發展局 $40,189,425 37
12 社會福利署 $38,536,355 26
13 公務員事務局 $34,781,119 41
14 屋宇署 $34,227,658 37
15 機電工程署 $32,307,965 29
16 在職家庭及學生資助事務處 $31,886,135 16
17 政府統計處 $30,706,955 46
18 土木工程拓展署 $25,763,714 20
19 入境事務處 $23,734,895 51
20 破產管理署 $23,123,606 10
21 消防處 $20,525,356 6
22 公司註冊處 $20,257,902 8
23 食物環境衞生署 $17,872,953 20
24 漁農自然護理署 $17,516,519 11
25 政府產業署 $15,664,545 5
26 運輸署 $15,075,818 18
27 大學教育資助委員會秘書處 $15,011,598 12
28 政府物流服務署 $14,246,331 8
29 民政事務總署 $12,498,849 27
30 政府新聞處 $11,781,186 24
31 建築署 $11,264,134 14
32 渠務署 $11,121,424 8
33 行政司司長辦公室 $11,081,508 14
34 稅務局 $10,786,500 12
35 環境保護署 $10,600,245 27
36 律政司 $9,689,355 12
37 效率促進組 $9,325,605 16
38 香港天文台 $8,714,560 5
39 創新科技署 $7,986,527 23
40 廉政公署 $7,818,098 8
41 郵政署 $6,999,555 4
42 商務及經濟發展局 $6,308,178 22
43 民眾安全服務處 $5,897,213 7
44 水務署 $5,551,322 11
45 差餉物業估價署 $4,878,298 13
46 庫務署 $4,106,214 6
47 公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處 $4,099,987 5
48 勞工處 $4,004,153 32
49 政府飛行服務隊 $3,969,176 7
50 醫療輔助隊 $3,757,220 9
51 民政事務局 $3,705,595 10
52 政府化驗所 $3,544,874 5
53 投資推廣署 $3,135,501 5
54 創新及科技局 $3,127,961 4
55 香港海關 $3,109,417 10
56 房屋署 $3,060,000 2
57 法律援助署 $2,998,771 5
58 運輸及房屋局 $2,862,800 3
59 財經事務及庫務局 $2,758,033 10
60 民航處 $2,726,910 2
61 土地註冊處 $2,314,120 3
62 食物及衞生局 $2,265,708 10
63 政制及內地事務局 $1,881,340 11
64 選舉事務處 $1,868,599 9
65 保安局 $1,862,692 6
66 保險業監理處 $1,852,519 3
67 通訊事務管理局辦公室 $1,368,504 5
68 行政長官辦公室 $1,034,010 7
69 公務員敍用委員會 $798,974 4
70 規劃署 $633,535 9
71 審計署 $605,160 3
72 工業貿易署 $501,078 4
73 勞工及福利局 $461,965 5
74 知識產權署 $399,398 4
75 中央政策組 $198,700 3
76 香港電台 $80,000 1

最新批出的合約項目

部門: 司法機構
HKD $189,600 (金額排名: 60)
批出合約日期: 2017-07-28
部門: 運輸署
HKD $234,500 (金額排名: 47)
批出合約日期: 2017-07-28
HKD $100,000 (金額排名: 179)
批出合約日期: 2017-07-28