SOA-QPS5  |   SOA-QPS4  |   SOA-QPS3  |   SOA-QPS2  |   SOA-QPS  |   ITPSA

ITPSA 服務合約

優質資訊科技專業服務常備承辦協議批出的服務合約
總合約金額: $508,927,489
總合約數: 633
類別 總合約金額 總合約數
A/1 $63,401,283 117
A/2 $302,892,051 134
B/1 $3,432,007 36
B/2 $4,742,560 14
C/1 $5,234,622 29
C/2 $83,901,918 168
D/1 $4,714,034 35
D/2 $40,609,014 100

最高合約金額 - Cat A/1

公司名稱 總合約金額 總合約數
Arcotect Limited $23,446,385 44
Automated Systems (HK) Limited $18,663,210 36
Y&A Professional Services Limited $14,834,203 22
PCCW Solutions Limited $6,457,485 15

最高合約金額 - Cat A/2

公司名稱 總合約金額 總合約數
Hewlett-Packard HK SAR Limited $184,633,127 67
Azeus Systems Limited $56,516,112 26
EDS Electronic Data Systems (Hong Kong) Limited $49,812,244 34
IBM China/Hong Kong Limited $11,930,568 7

最高合約金額 - Cat B/1

公司名稱 總合約金額 總合約數
Arcotect Limited $1,737,148 22
Computer And Technologies Solutions Limited $1,694,859 14

最高合約金額 - Cat B/2

公司名稱 總合約金額 總合約數
Hewlett-Packard HK SAR Limited $3,674,010 10
PCCW Solutions Limited $1,068,550 4

最高合約金額 - Cat C/1

公司名稱 總合約金額 總合約數
Jardine OneSolution (HK) Limited $4,622,744 24
Azeus Systems Limited $611,879 5

最高合約金額 - Cat C/2

公司名稱 總合約金額 總合約數
Hewlett-Packard HK SAR Limited $67,981,670 135
PCCW Solutions Limited $9,711,222 20
EDS Electronic Data Systems (Hong Kong) Limited $6,209,026 13

最高合約金額 - Cat D/1

公司名稱 總合約金額 總合約數
Doctor A Security Systems (HK) Limited $3,956,575 27
Computer And Technologies Solutions Limited $757,459 8

最高合約金額 - Cat D/2

公司名稱 總合約金額 總合約數
Unisys China/Hongkong Limited $23,036,356 54
Hewlett-Packard HK SAR Limited $15,333,106 39
IBM China/Hong Kong Limited $2,239,552 7
排名 部門 批出金額 批出合約數
1 政府資訊科技總監辦公室 $62,341,493 42
2 路政署 $32,761,438 33
3 地政總署 $32,463,486 22
4 商務及經濟發展局 $30,222,994 6
5 發展局 $24,158,897 17
6 康樂及文化事務署 $22,507,099 23
7 勞工處 $17,535,877 19
8 香港海關 $17,480,130 14
9 運輸署 $16,087,520 27
10 環境保護署 $15,791,376 15
11 入境事務處 $11,958,000 12
12 政府物流服務署 $11,844,695 9
13 郵政署 $11,774,330 13
14 衞生署 $11,538,014 11
15 廉政公署 $10,946,858 9
16 漁農自然護理署 $10,398,442 10
17 土木工程拓展署 $9,461,817 14
18 機電工程署 $9,420,611 6
19 政府統計處 $9,367,758 10
20 學生資助事務處 $9,279,110 6
21 香港警務處 $8,113,038 20
22 渠務署 $8,079,742 11
23 政府新聞處 $7,335,009 13
24 房屋署 $7,133,500 6
25 創新科技署 $6,837,315 10
26 差餉物業估價署 $6,467,818 5
27 屋宇署 $5,715,139 11
28 資訊科技署 $5,545,181 21
29 破產管理署 $5,410,129 7
30 稅務局 $5,234,923 4
31 懲教署 $5,054,471 7
32 教育局 $4,954,671 13
33 消防處 $4,840,900 7
34 政府產業署 $4,040,938 4
35 民航處 $3,656,654 6
36 社會福利署 $3,403,158 6
37 政府化驗所 $3,213,821 5
38 投資推廣署 $2,757,309 4
39 香港天文台 $2,734,113 6
40 保安局 $2,554,500 1
41 水務署 $2,430,637 10
42 大學教育資助委員會秘書處 $2,177,901 6
43 法律援助署 $2,143,957 5
44 財經事務及庫務局 $2,081,193 9
45 公務員事務局 $1,713,712 10
46 民政事務總署 $1,511,453 8
47 保險業監理處 $1,377,016 5
48 工業貿易署 $1,344,508 5
49 政務司司長辦公室 $1,281,882 3
50 庫務署 $1,193,377 7
51 食物及衞生局 $1,161,393 8
52 民眾安全服務處 $1,111,560 3
53 勞工及福利局 $1,092,981 6
54 海事處 $895,749 3
55 公司註冊處 $702,176 3
56 規劃署 $662,913 3
57 選舉事務處 $554,765 7
58 建築署 $553,858 4
59 審計署 $537,018 3
60 民政事務局 $520,382 5
61 食物環境衞生署 $421,906 3
62 土地註冊處 $375,239 4
63 影視及娛樂事務管理處 $372,274 2
64 司法機構 $286,950 2
65 政制及內地事務局 $262,345 4
66 公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處 $237,650 2
67 獨立監察警方處理投訴委員會 $220,895 3
68 行政長官辦公室 $200,000 1
69 政府檔案處 $185,237 3
70 醫療輔助隊 $179,630 2
71 香港電台 $153,816 1
72 中央政策組 $127,484 2
73 環境局 $124,800 1
74 知識產權署 $115,800 1
75 通訊事務管理局辦公室 $87,840 1
76 效率促進辦公室 $55,000 1
77 政府飛行服務隊 $49,920 2

最新批出的合約項目

部門: 郵政署
HKD $468,000 (金額排名: 41)
批出合約日期: 2005-12-23
部門: 運輸署
USD $27,498 (金額排名: 108)
批出合約日期: 2005-12-23
部門: 司法機構
HKD $199,350 (金額排名: 7)
批出合約日期: 2005-12-22
USD $236,809 (金額排名: 55)
批出合約日期: 2005-12-21
部門: 運輸署
USD $33,075 (金額排名: 93)
批出合約日期: 2005-12-21