SOA-QPS5  |   SOA-QPS4  |   SOA-QPS3  |   SOA-QPS2  |   SOA-QPS  |   ITPSA

SOA-QPS5 服務合約

優質資訊科技專業服務常備承辦協議批出的服務合約
總合約金額: $4,356,624,146
總合約數: 2,855
類別 總合約金額 總合約數
B $241,436,877 1,617
A/Major $3,149,243,933 426
A/Minor $842,676,255 707
C/Minor $76,504,580 91
C/Major $46,762,501 14

最高合約金額 - Cat A/Major

公司名稱 總合約金額 總合約數
Automated Systems (HK) Limited $849,410,294 124
Nexify Limited $405,870,315 53
Varmeego Limited $208,924,603 17
China Telecom Global Limited $153,754,873 17
DXC Technology Enterprise Services (Hong Kong) Limited $147,478,005 13

最高合約金額 - Cat A/Minor

公司名稱 總合約金額 總合約數
OPM Systems Company Limited $102,258,713 90
Integrated Global Solutions Limited $81,724,589 90
HKBN JOS Limited $76,109,591 55
FDS Solutions Limited $63,146,181 46
Mappa Systems Limited $61,741,310 32

最高合約金額 - Cat B

公司名稱 總合約金額 總合約數
RIPEN Limited $40,052,689 203
Computer And Technologies Solutions Limited $27,235,624 126
Automated Systems (HK) Limited $26,944,365 45
Independent Testing and Certification Limited $24,707,643 346
Memorable Consulting Limited $20,250,685 158

最高合約金額 - Cat C/Major

公司名稱 總合約金額 總合約數
China Telecom Global Limited $34,181,371 10
Kinetix Systems Limited $3,581,130 1
OneConnect Smart Technology Co., Limited (Shenzhen) $3,000,000 1
Computer And Technologies Solutions Limited $3,000,000 1
OneConnect Smart Technology Co., Ltd. (Shenzhen) $3,000,000 1

最高合約金額 - Cat C/Minor

公司名稱 總合約金額 總合約數
OPM Systems Company Limited $19,425,552 31
Automated Systems (HK) Limited $16,434,555 16
Top Level Corporation Limited $12,865,314 13
Microware Limited $7,390,701 9
Integrated Global Solutions Limited $5,675,415 4
排名 部門 批出金額 批出合約數
1 數字政策辦公室 $488,121,610 218
2 香港警務處 $474,607,919 95
3 水務署 $236,203,988 44
4 衞生署 $182,525,491 249
5 機電工程署 $182,490,958 134
6 路政署 $162,729,162 83
7 地政總署 $153,776,812 80
8 建築署 $144,730,601 31
9 教育局 $142,072,035 163
10 政府統計處 $139,260,910 55
11 懲教署 $109,275,931 65
12 屋宇署 $106,670,340 63
13 運輸署 $101,984,092 80
14 稅務局 $93,825,045 16
15 康樂及文化事務署 $92,903,384 66
16 消防處 $85,187,706 34
17 政府資訊科技總監辦公室 $79,869,708 76
18 行政司司長辦公室 $73,219,122 11
19 海事處 $70,816,280 22
20 公務員事務局 $68,449,067 47
21 公司註冊處 $66,396,191 21
22 環境保護署 $66,090,593 38
23 土木工程拓展署 $65,000,853 31
24 渠務署 $58,471,167 24
25 發展局 $45,365,990 44
26 社會福利署 $40,749,477 59
27 勞工處 $40,472,505 107
28 司法機構 $39,131,558 21
29 規劃署 $38,552,046 38
30 食物環境衞生署 $37,977,677 57
31 民政事務總署 $37,954,228 32
32 漁農自然護理署 $36,711,690 12
33 在職家庭及學生資助事務處 $34,989,128 16
34 通訊事務管理局辦公室 $33,427,576 12
35 廉政公署 $29,574,121 31
36 土地註冊處 $26,024,550 9
37 香港海關 $22,957,472 32
38 醫務衞生局 $22,787,937 23
39 選舉事務處 $22,781,896 40
40 入境事務處 $22,488,601 53
41 大學教育資助委員會秘書處 $22,034,246 11
42 商務及經濟發展局 $20,657,730 9
43 cultural and creative industries development agency $19,427,102 8
44 政府物流服務署 $19,100,376 19
45 政府新聞處 $18,117,987 38
46 律政司 $17,778,850 39
47 食物及衞生局 $17,749,100 2
48 政府產業署 $16,786,373 12
49 民眾安全服務處 $16,070,698 8
50 創新科技署 $13,293,466 29
51 投資推廣署 $12,743,634 17
52 差餉物業估價署 $12,740,693 31
53 郵政署 $12,453,194 4
54 政府飛行服務隊 $11,863,347 18
55 法律援助署 $11,634,512 11
56 民航處 $11,337,216 4
57 民政及青年事務局 $11,096,753 13
58 醫療輔助隊 $10,970,145 11
59 破產管理署 $10,444,715 16
60 文化體育及旅遊局 $10,159,003 14
61 效率促進辦公室 $9,963,502 8
62 政府化驗所 $7,958,441 17
63 審計署 $7,247,982 14
64 公務員敍用委員會 $6,798,125 7
65 庫務署 $5,465,152 15
66 運輸及物流局 $5,235,822 15
67 知識產權署 $5,130,097 7
68 財經事務及庫務局 $4,627,080 7
69 joint secretariat for the advisory bodies on civil service and judicial salaries and conditions of services $4,579,864 7
70 香港電台 $3,782,737 7
71 工業貿易署 $3,550,496 14
72 勞工及福利局 $3,367,698 29
73 環境及生態局 $3,162,575 4
74 行政長官辦公室 $3,070,540 8
75 office of the government economist $3,019,701 2
76 創新科技及工業局 $1,788,725 7
77 保安局 $1,473,015 9
78 香港天文台 $1,209,072 3
79 政制及內地事務局 $789,585 12
80 特首政策組 $736,321 8
81 截取通訊及監察事務專員秘書處 $283,542 6
82 電影、報刊及物品管理辦事處 $245,516 2
83 創意香港 $54,000 1

最新批出的合約項目

部門: 香港海關
HKD $27,880 (金額排名: 1095)
批出合約日期: 2026-02-27
部門: 教育局
HKD $155,100 (金額排名: 671)
批出合約日期: 2026-02-25
HKD $7,680,740 (金額排名: 148)
批出合約日期: 2026-02-24