SOA-QPS5  |   SOA-QPS4  |   SOA-QPS3  |   SOA-QPS2  |   SOA-QPS  |   ITPSA

SOA-QPS5 服務合約

優質資訊科技專業服務常備承辦協議批出的服務合約
總合約金額: $4,561,596,207
總合約數: 2,950
類別 總合約金額 總合約數
B $247,527,005 1,681
A/Major $3,338,962,066 451
A/Minor $856,149,185 713
C/Minor $75,195,449 92
C/Major $43,762,501 13

最高合約金額 - Cat A/Major

公司名稱 總合約金額 總合約數
Automated Systems (HK) Limited $812,019,473 120
Nexify Limited $413,147,815 55
Varmeego Limited $230,004,203 19
Automated Systems (H.K.) Limited $217,835,088 32
China Telecom Global Limited $155,058,593 16

最高合約金額 - Cat A/Minor

公司名稱 總合約金額 總合約數
OPM Systems Company Limited $105,862,805 91
Integrated Global Solutions Limited $80,321,813 89
HKBN JOS Limited $77,739,737 55
FDS Solutions Limited $64,613,144 47
Mappa Systems Limited $61,741,310 32

最高合約金額 - Cat B

公司名稱 總合約金額 總合約數
RIPEN Limited $40,052,689 203
Computer And Technologies Solutions Limited $27,357,424 122
Automated Systems (HK) Limited $26,917,165 44
Independent Testing and Certification Limited $26,396,303 381
Memorable Consulting Limited $21,726,864 165

最高合約金額 - Cat C/Major

公司名稱 總合約金額 總合約數
China Telecom Global Limited $34,181,371 10
Kinetix Systems Limited $3,581,130 1
oneconnect smart technology co., ltd. (shenzhen) $3,000,000 1
Computer And Technologies Solutions Limited $3,000,000 1

最高合約金額 - Cat C/Minor

公司名稱 總合約金額 總合約數
OPM Systems Company Limited $19,425,552 31
Automated Systems (HK) Limited $13,440,395 15
Top Level Corporation Limited $12,865,314 13
Microware Limited $7,390,701 9
Integrated Global Solutions Limited $5,675,415 4
排名 部門 批出金額 批出合約數
1 香港警務處 $517,310,131 100
2 數字政策辦公室 $471,222,504 285
3 水務署 $229,163,593 42
4 衞生署 $192,387,745 250
5 機電工程署 $181,072,708 136
6 建築署 $180,851,401 38
7 路政署 $171,752,645 85
8 教育局 $149,872,142 163
9 地政總署 $147,608,634 81
10 政府統計處 $142,472,866 56
11 懲教署 $120,948,777 67
12 稅務局 $112,410,045 17
13 屋宇署 $106,670,340 63
14 康樂及文化事務署 $104,396,324 68
15 運輸署 $100,876,909 79
16 海事處 $85,786,080 23
17 消防處 $85,093,856 33
18 土木工程拓展署 $82,279,253 34
19 政府資訊科技總監辦公室 $79,869,708 76
20 行政司司長辦公室 $73,219,122 11
21 環境保護署 $72,029,493 39
22 公務員事務局 $68,409,517 46
23 公司註冊處 $66,396,191 21
24 渠務署 $58,471,167 24
25 在職家庭及學生資助事務處 $52,464,228 17
26 漁農自然護理署 $45,901,880 13
27 發展局 $45,401,990 45
28 食物環境衞生署 $43,437,877 57
29 民政事務總署 $41,299,668 33
30 社會福利署 $40,749,477 59
31 勞工處 $40,462,465 107
32 醫務衞生局 $39,743,957 23
33 司法機構 $39,131,558 21
34 規劃署 $36,837,541 38
35 通訊事務管理局辦公室 $33,427,576 12
36 廉政公署 $29,574,121 31
37 選舉事務處 $26,384,560 45
38 土地註冊處 $26,024,550 9
39 大學教育資助委員會秘書處 $22,034,246 11
40 入境事務處 $21,865,601 52
41 商務及經濟發展局 $20,623,230 8
42 香港海關 $19,929,592 30
43 cultural and creative industries development agency $19,481,102 9
44 政府新聞處 $18,130,387 38
45 食物及衞生局 $17,749,100 2
46 政府產業署 $16,786,373 12
47 民眾安全服務處 $16,070,698 8
48 律政司 $16,029,250 38
49 政府物流服務署 $15,068,877 17
50 創新科技署 $13,293,466 29
51 差餉物業估價署 $12,778,645 32
52 郵政署 $12,453,194 4
53 政府飛行服務隊 $11,863,347 18
54 法律援助署 $11,634,512 11
55 投資推廣署 $11,562,339 16
56 民航處 $11,337,216 4
57 文化體育及旅遊局 $11,194,032 15
58 民政及青年事務局 $11,096,753 13
59 醫療輔助隊 $10,970,145 11
60 破產管理署 $10,444,715 16
61 效率促進辦公室 $9,963,502 8
62 政府化驗所 $7,958,441 17
63 審計署 $7,247,982 14
64 公務員敍用委員會 $6,798,125 7
65 庫務署 $5,465,152 15
66 運輸及物流局 $5,235,822 15
67 知識產權署 $5,130,097 7
68 財經事務及庫務局 $4,627,080 7
69 joint secretariat for the advisory bodies on civil service and judicial salaries and conditions of services $4,579,864 7
70 Joint Secretariat for the Advisory Bodies on Civil Service and Judicial Salaries and Conditions of Services $4,343,964 3
71 香港電台 $3,782,737 7
72 工業貿易署 $3,550,496 14
73 勞工及福利局 $3,317,973 27
74 環境及生態局 $3,162,575 4
75 行政長官辦公室 $3,070,540 8
76 office of the government economist $3,019,701 2
77 創新科技及工業局 $1,788,725 7
78 保安局 $1,473,015 9
79 香港天文台 $1,209,072 3
80 政制及內地事務局 $789,585 12
81 特首政策組 $689,281 7
82 截取通訊及監察事務專員秘書處 $283,542 6
83 電影、報刊及物品管理辦事處 $245,516 2
84 創意香港 $54,000 1

最新批出的合約項目

部門: 衞生署
HKD $3,000,028 (金額排名: 411)
批出合約日期: 2026-01-30
HKD $1,131,270 (金額排名: 326)
批出合約日期: 2026-01-29