SOA-QPS5  |   SOA-QPS4  |   SOA-QPS3  |   SOA-QPS2  |   SOA-QPS  |   ITPSA

SOA-QPS5 服務合約

優質資訊科技專業服務常備承辦協議批出的服務合約
總合約金額: $4,569,901,207
總合約數: 3,030
類別 總合約金額 總合約數
B $252,399,434 1,714
A/Major $3,292,478,331 445
A/Minor $895,861,914 761
C/Minor $82,399,027 96
C/Major $46,762,501 14

最高合約金額 - Cat A/Major

公司名稱 總合約金額 總合約數
Automated Systems (HK) Limited $879,607,698 129
Nexify Limited $447,666,805 58
Varmeego Limited $208,924,603 17
China Telecom Global Limited $156,755,415 18
DXC Technology Enterprise Services (Hong Kong) Limited $147,478,005 13

最高合約金額 - Cat A/Minor

公司名稱 總合約金額 總合約數
OPM Systems Company Limited $110,196,136 97
Integrated Global Solutions Limited $89,079,588 99
HKBN JOS Limited $82,383,713 59
Esri China (Hong Kong) Limited $70,836,544 50
FDS Solutions Limited $70,397,239 52

最高合約金額 - Cat B

公司名稱 總合約金額 總合約數
RIPEN Limited $41,104,410 218
Computer And Technologies Solutions Limited $27,850,038 136
Automated Systems (HK) Limited $27,231,969 49
Independent Testing and Certification Limited $25,167,643 347
Memorable Consulting Limited $21,525,622 167

最高合約金額 - Cat C/Major

公司名稱 總合約金額 總合約數
China Telecom Global Limited $34,181,371 10
Kinetix Systems Limited $3,581,130 1
OneConnect Smart Technology Co., Limited (Shenzhen) $3,000,000 1
Computer And Technologies Solutions Limited $3,000,000 1
OneConnect Smart Technology Co., Ltd. (Shenzhen) $3,000,000 1

最高合約金額 - Cat C/Minor

公司名稱 總合約金額 總合約數
Automated Systems (HK) Limited $19,961,502 18
OPM Systems Company Limited $19,637,552 32
Top Level Corporation Limited $13,953,014 14
Microware Limited $7,390,701 9
Integrated Global Solutions Limited $5,675,415 4
排名 部門 批出金額 批出合約數
1 數字政策辦公室 $552,193,250 236
2 香港警務處 $477,987,283 101
3 水務署 $247,443,800 47
4 衞生署 $185,908,777 264
5 機電工程署 $183,643,513 140
6 路政署 $177,340,770 91
7 教育局 $159,465,598 177
8 地政總署 $154,707,812 83
9 建築署 $149,420,591 32
10 政府統計處 $139,858,740 57
11 屋宇署 $117,442,240 69
12 懲教署 $112,880,237 70
13 運輸署 $103,749,239 86
14 康樂及文化事務署 $94,713,547 69
15 稅務局 $93,825,045 16
16 消防處 $88,511,806 36
17 政府資訊科技總監辦公室 $79,869,708 76
18 公務員事務局 $73,920,808 49
19 行政司司長辦公室 $73,269,922 12
20 海事處 $70,816,280 22
21 土木工程拓展署 $69,987,237 32
22 環境保護署 $68,819,540 39
23 公司註冊處 $66,453,141 23
24 渠務署 $59,292,476 26
25 社會福利署 $54,221,252 67
26 發展局 $47,309,730 47
27 食物環境衞生署 $45,596,267 61
28 勞工處 $42,321,251 113
29 司法機構 $39,251,438 22
30 規劃署 $38,677,826 39
31 民政事務總署 $37,954,228 32
32 漁農自然護理署 $36,711,690 12
33 選舉事務處 $36,549,596 45
34 在職家庭及學生資助事務處 $35,960,489 17
35 通訊事務管理局辦公室 $34,515,276 13
36 廉政公署 $29,574,121 31
37 土地註冊處 $29,083,950 11
38 香港海關 $22,957,472 32
39 醫務衞生局 $22,827,542 24
40 入境事務處 $22,809,050 57
41 大學教育資助委員會秘書處 $22,034,246 11
42 商務及經濟發展局 $20,869,730 10
43 律政司 $19,932,848 44
44 cultural and creative industries development agency $19,586,702 9
45 政府物流服務署 $19,100,376 19
46 政府新聞處 $18,560,874 41
47 食物及衞生局 $17,749,100 2
48 民眾安全服務處 $17,408,410 9
49 政府產業署 $17,214,153 13
50 創新科技署 $13,743,566 30
51 民航處 $13,743,096 5
52 醫療輔助隊 $13,491,009 13
53 投資推廣署 $13,037,634 18
54 差餉物業估價署 $12,783,333 32
55 郵政署 $12,453,194 4
56 政府飛行服務隊 $11,863,347 18
57 法律援助署 $11,634,512 11
58 民政及青年事務局 $11,164,433 14
59 文化體育及旅遊局 $10,550,763 16
60 破產管理署 $10,444,715 16
61 效率促進辦公室 $9,963,502 8
62 政府化驗所 $7,978,941 18
63 審計署 $7,247,982 14
64 公務員敍用委員會 $6,798,125 7
65 庫務署 $5,583,952 16
66 運輸及物流局 $5,235,822 15
67 知識產權署 $5,130,097 7
68 財經事務及庫務局 $4,627,080 7
69 joint secretariat for the advisory bodies on civil service and judicial salaries and conditions of services $4,616,464 8
70 香港電台 $3,782,737 7
71 工業貿易署 $3,550,496 14
72 勞工及福利局 $3,481,298 31
73 環境及生態局 $3,162,575 4
74 行政長官辦公室 $3,070,540 8
75 office of the government economist $3,019,701 2
76 創新科技及工業局 $2,424,905 8
77 保安局 $1,568,515 10
78 香港天文台 $1,209,072 3
79 政制及內地事務局 $822,085 13
80 特首政策組 $736,321 8
81 截取通訊及監察事務專員秘書處 $382,902 8
82 電影、報刊及物品管理辦事處 $245,516 2
83 創意香港 $54,000 1

最新批出的合約項目

部門: 教育局
HKD $37,960 (金額排名: 770)
批出合約日期: 2026-05-29
部門: 運輸署
承辦商: SS Data Limited
HKD $55,431 (金額排名: 516)
批出合約日期: 2026-05-28
HKD $636,180 (金額排名: 500)
批出合約日期: 2026-05-28
部門: 運輸署
HKD $24,500 (金額排名: 1321)
批出合約日期: 2026-05-25
部門: 司法機構
HKD $119,880 (金額排名: 264)
批出合約日期: 2026-05-22