SOA-QPS5  |   SOA-QPS4  |   SOA-QPS3  |   SOA-QPS2  |   SOA-QPS  |   ITPSA

SOA-QPS5 服務合約

優質資訊科技專業服務常備承辦協議批出的服務合約
總合約金額: $4,207,712,378
總合約數: 2,803
類別 總合約金額 總合約數
B $238,729,784 1,592
A/Major $3,016,844,373 409
A/Minor $834,865,300 699
C/Minor $73,510,420 90
C/Major $43,762,501 13

最高合約金額 - Cat A/Major

公司名稱 總合約金額 總合約數
Automated Systems (HK) Limited $826,919,473 121
Nexify Limited $388,970,315 52
Varmeego Limited $208,924,603 17
DXC Technology Enterprise Services (Hong Kong) Limited $147,478,005 13
China Telecom Global Limited $142,065,188 15

最高合約金額 - Cat A/Minor

公司名稱 總合約金額 總合約數
OPM Systems Company Limited $101,389,645 89
Integrated Global Solutions Limited $79,874,973 87
HKBN JOS Limited $74,908,937 54
FDS Solutions Limited $63,146,181 46
Mappa Systems Limited $61,741,310 32

最高合約金額 - Cat B

公司名稱 總合約金額 總合約數
RIPEN Limited $40,052,689 203
Computer And Technologies Solutions Limited $27,133,424 121
Automated Systems (HK) Limited $26,917,165 44
Independent Testing and Certification Limited $24,707,643 346
Memorable Consulting Limited $19,729,264 154

最高合約金額 - Cat C/Major

公司名稱 總合約金額 總合約數
China Telecom Global Limited $34,181,371 10
Kinetix Systems Limited $3,581,130 1
OneConnect Smart Technology Co., Limited (Shenzhen) $3,000,000 1
Computer And Technologies Solutions Limited $3,000,000 1

最高合約金額 - Cat C/Minor

公司名稱 總合約金額 總合約數
OPM Systems Company Limited $19,425,552 31
Automated Systems (HK) Limited $13,440,395 15
Top Level Corporation Limited $12,865,314 13
Microware Limited $7,390,701 9
Integrated Global Solutions Limited $5,675,415 4
排名 部門 批出金額 批出合約數
1 香港警務處 $474,607,919 95
2 數字政策辦公室 $383,095,152 204
3 水務署 $229,163,593 42
4 衞生署 $182,141,209 247
5 機電工程署 $179,430,958 133
6 路政署 $160,742,245 82
7 地政總署 $147,521,612 79
8 建築署 $144,730,601 31
9 教育局 $141,369,472 159
10 政府統計處 $139,260,910 55
11 懲教署 $108,075,277 64
12 屋宇署 $106,670,340 63
13 運輸署 $97,846,907 77
14 稅務局 $93,825,045 16
15 康樂及文化事務署 $92,879,234 65
16 消防處 $85,093,856 33
17 政府資訊科技總監辦公室 $79,869,708 76
18 行政司司長辦公室 $73,219,122 11
19 海事處 $70,816,280 22
20 公務員事務局 $68,409,517 46
21 公司註冊處 $66,396,191 21
22 土木工程拓展署 $65,000,853 31
23 環境保護署 $63,096,433 37
24 渠務署 $58,471,167 24
25 發展局 $45,365,990 44
26 社會福利署 $40,749,477 59
27 勞工處 $40,400,415 105
28 司法機構 $39,131,558 21
29 民政事務總署 $37,954,228 32
30 食物環境衞生署 $37,939,677 55
31 漁農自然護理署 $36,711,690 12
32 在職家庭及學生資助事務處 $34,989,128 16
33 規劃署 $34,041,450 37
34 通訊事務管理局辦公室 $33,427,576 12
35 廉政公署 $29,574,121 31
36 土地註冊處 $26,024,550 9
37 選舉事務處 $22,691,797 39
38 醫務衞生局 $22,301,457 22
39 大學教育資助委員會秘書處 $22,034,246 11
40 入境事務處 $21,865,601 52
41 商務及經濟發展局 $20,623,230 8
42 香港海關 $19,929,592 30
43 cultural and creative industries development agency $19,427,102 8
44 政府新聞處 $18,093,387 37
45 食物及衞生局 $17,749,100 2
46 政府產業署 $16,786,373 12
47 民眾安全服務處 $16,070,698 8
48 律政司 $16,029,250 38
49 政府物流服務署 $15,068,877 17
50 創新科技署 $13,293,466 29
51 差餉物業估價署 $12,740,693 31
52 郵政署 $12,453,194 4
53 政府飛行服務隊 $11,863,347 18
54 法律援助署 $11,634,512 11
55 投資推廣署 $11,562,339 16
56 民航處 $11,337,216 4
57 民政及青年事務局 $11,096,753 13
58 醫療輔助隊 $10,970,145 11
59 破產管理署 $10,444,715 16
60 文化體育及旅遊局 $10,159,003 14
61 效率促進辦公室 $9,963,502 8
62 政府化驗所 $7,958,441 17
63 審計署 $7,247,982 14
64 公務員敍用委員會 $6,798,125 7
65 庫務署 $5,465,152 15
66 運輸及物流局 $5,235,822 15
67 知識產權署 $5,130,097 7
68 財經事務及庫務局 $4,627,080 7
69 joint secretariat for the advisory bodies on civil service and judicial salaries and conditions of services $4,579,864 7
70 香港電台 $3,782,737 7
71 工業貿易署 $3,550,496 14
72 勞工及福利局 $3,317,973 27
73 環境及生態局 $3,162,575 4
74 行政長官辦公室 $3,070,540 8
75 office of the government economist $3,019,701 2
76 創新科技及工業局 $1,788,725 7
77 保安局 $1,473,015 9
78 香港天文台 $1,209,072 3
79 政制及內地事務局 $789,585 12
80 特首政策組 $689,281 7
81 截取通訊及監察事務專員秘書處 $283,542 6
82 電影、報刊及物品管理辦事處 $245,516 2
83 創意香港 $54,000 1

最新批出的合約項目

部門: 衞生署
HKD $3,000,028 (金額排名: 371)
批出合約日期: 2026-01-30
HKD $1,131,270 (金額排名: 315)
批出合約日期: 2026-01-29