SOA-QPS5  |   SOA-QPS4  |   SOA-QPS3  |   SOA-QPS2  |   SOA-QPS  |   ITPSA

SOA-QPS5 服務合約

優質資訊科技專業服務常備承辦協議批出的服務合約
總合約金額: $4,428,757,405
總合約數: 2,920
類別 總合約金額 總合約數
B $244,283,061 1,650
A/Major $3,188,004,293 432
A/Minor $870,474,023 732
C/Minor $79,233,527 92
C/Major $46,762,501 14

A/Major

公司名稱 總合約金額 總合約數
Automated Systems (HK) Limited $859,874,164 126
Nexify Limited $434,166,805 57
Varmeego Limited $208,924,603 17
China Telecom Global Limited $153,754,873 17
DXC Technology Enterprise Services (Hong Kong) Limited $147,478,005 13

A/Minor

公司名稱 總合約金額 總合約數
OPM Systems Company Limited $105,075,177 93
Integrated Global Solutions Limited $85,872,690 94
HKBN JOS Limited $81,046,001 58
FDS Solutions Limited $69,136,807 51
Esri China (Hong Kong) Limited $64,983,024 45

B

公司名稱 總合約金額 總合約數
RIPEN Limited $40,393,389 208
Computer And Technologies Solutions Limited $27,579,604 131
Automated Systems (HK) Limited $27,082,029 47
Independent Testing and Certification Limited $24,707,643 346
Memorable Consulting Limited $20,389,273 160

C/Minor

公司名稱 總合約金額 總合約數
OPM Systems Company Limited $19,425,552 31
Automated Systems (HK) Limited $19,163,502 17
Top Level Corporation Limited $12,865,314 13
Microware Limited $7,390,701 9
Integrated Global Solutions Limited $5,675,415 4
排名 部門 批出金額 批出合約數
1 数字政策办公室 $506,668,376 226
2 香港警务处 $474,644,719 96
3 水务署 $239,251,858 45
4 卫生署 $182,669,311 251
5 机电工程署 $182,604,488 136
6 路政署 $171,208,038 88
7 地政总署 $153,811,812 81
8 建筑署 $149,420,591 32
9 教育局 $142,380,300 168
10 政府统计处 $139,386,510 56
11 屋宇署 $114,342,240 67
12 惩教署 $112,495,237 69
13 运输署 $102,407,092 81
14 税务局 $93,825,045 16
15 康乐及文化事务署 $92,903,384 66
16 消防处 $85,187,706 34
17 政府资讯科技总监办公室 $79,869,708 76
18 公务员事务局 $73,920,808 49
19 行政司司长办公室 $73,269,922 12
20 海事处 $70,816,280 22
21 环境保护署 $68,819,540 39
22 公司注册处 $66,396,191 21
23 土木工程拓展署 $65,000,853 31
24 渠务署 $58,471,167 24
25 发展局 $45,427,790 45
26 食物环境卫生署 $45,422,513 59
27 劳工处 $42,270,215 112
28 社会福利署 $41,919,247 61
29 司法机构 $39,131,558 21
30 规划署 $38,677,826 39
31 民政事务总署 $37,954,228 32
32 渔农自然护理署 $36,711,690 12
33 在职家庭及学生资助事务处 $34,989,128 16
34 通讯事务管理局办公室 $33,427,576 12
35 廉政公署 $29,574,121 31
36 土地注册处 $26,024,550 9
37 香港海关 $22,957,472 32
38 选举事务处 $22,827,896 41
39 医务卫生局 $22,787,937 23
40 入境事务处 $22,581,354 54
41 大学教育资助委员会秘书处 $22,034,246 11
42 商务及经济发展局 $20,657,730 9
43 律政司 $19,627,650 41
44 cultural and creative industries development agency $19,427,102 8
45 政府物流服务署 $19,100,376 19
46 政府新闻处 $18,265,574 39
47 食物及卫生局 $17,749,100 2
48 政府产业署 $16,786,373 12
49 民众安全服务处 $16,070,698 8
50 民航处 $13,743,096 5
51 创新科技署 $13,293,466 29
52 差饷物业估价署 $12,783,333 32
53 投资推广署 $12,743,634 17
54 邮政署 $12,453,194 4
55 医疗辅助队 $12,230,577 12
56 政府飞行服务队 $11,863,347 18
57 法律援助署 $11,634,512 11
58 民政及青年事务局 $11,096,753 13
59 文化体育及旅游局 $10,550,763 16
60 破产管理署 $10,444,715 16
61 效率促进办公室 $9,963,502 8
62 政府化验所 $7,978,941 18
63 审计署 $7,247,982 14
64 公务员叙用委员会 $6,798,125 7
65 库务署 $5,465,152 15
66 运输及物流局 $5,235,822 15
67 知识产权署 $5,130,097 7
68 财经事务及库务局 $4,627,080 7
69 joint secretariat for the advisory bodies on civil service and judicial salaries and conditions of services $4,579,864 7
70 香港电台 $3,782,737 7
71 工业贸易署 $3,550,496 14
72 劳工及福利局 $3,424,498 30
73 环境及生态局 $3,162,575 4
74 行政长官办公室 $3,070,540 8
75 office of the government economist $3,019,701 2
76 創新科技及工業局 $1,788,725 7
77 保安局 $1,568,515 10
78 香港天文台 $1,209,072 3
79 政制及内地事务局 $822,085 13
80 特首政策组 $736,321 8
81 截取通讯及监察事务专员秘书处 $283,542 6
82 电影、报刊及物品管理办事处 $245,516 2
83 创意香港 $54,000 1

最新批出的合約項目

HKD $32,500 (金額排名: 924)
批出合約日期: 2026-03-31
部門: 路政署
HKD $1,806,000 (金額排名: 182)
批出合約日期: 2026-03-30
部門: 惩教署
HKD $1,323,696 (金額排名: 270)
批出合約日期: 2026-03-27