SOA-QPS5  |   SOA-QPS4  |   SOA-QPS3  |   SOA-QPS2  |   SOA-QPS  |   ITPSA

SOA-QPS2 服務合約

優質資訊科技專業服務常備承辦協議批出的服務合約
總合約金額: $1,282,064,582
總合約數: 1,034
類別 總合約金額 總合約數
1 $114,595,989 48
2/Major $231,738,260 68
2/Minor $121,827,095 188
3/Major $662,562,173 156
3/Minor $80,398,787 123
4 $70,942,278 451

1

公司名稱 總合約金額 總合約數
Arcotect Limited $35,442,860 15
Automated Systems (H.K.) Limited $28,788,626 15
Hewlett-Packard HK SAR Limited $19,579,771 7
Kinetix Systems Limited $13,343,600 4
Computer And Technologies Solutions Limited $11,061,552 4

2/Minor

公司名稱 總合約金額 總合約數
Jardine OneSolution (HK) Limited $35,322,349 47
Arcotect Limited $29,730,196 46
Integrated Enterprise Solutions Limited $25,733,797 52
Electronic Business Solutions Limited $8,398,504 8
ESRI China (Hong Kong) Limited $8,243,784 11

3/Minor

公司名稱 總合約金額 總合約數
Arcotect Limited $23,940,382 39
ESRI China (Hong Kong) Limited $12,130,497 17
FDS Solutions Limited $10,334,700 12
Fusion System Limited $9,425,508 18
Integrated Enterprise Solutions Limited $8,143,812 11
排名 部門 批出金額 批出合約數
1 政府资讯科技总监办公室 $149,342,383 82
2 康乐及文化事务署 $118,766,465 73
3 卫生署 $75,806,864 53
4 路政署 $61,365,855 47
5 地政总署 $50,972,082 34
6 政府统计处 $41,841,357 32
7 渔农自然护理署 $40,700,588 14
8 政务司司长办公室 $36,062,508 8
9 香港警务处 $34,635,324 36
10 惩教署 $33,589,270 26
11 环境保护署 $30,907,043 24
12 教育局 $30,817,235 26
13 学生资助事务处 $29,544,053 8
14 屋宇署 $29,069,037 17
15 公务员事务局 $28,020,907 23
16 社会福利署 $26,918,785 19
17 律政司 $26,397,816 11
18 土木工程拓展署 $23,101,017 22
19 海事处 $20,615,520 7
20 食物环境卫生署 $19,919,528 22
21 民政事务总署 $18,401,096 16
22 水务署 $17,201,089 13
23 入境事务处 $16,968,567 26
24 渠务署 $16,930,968 6
25 运输署 $16,646,060 13
26 效率促进办公室 $16,206,951 21
27 香港海关 $15,488,775 19
28 机电工程署 $13,868,680 14
29 政府产业署 $13,268,922 6
30 商务及经济发展局 $12,864,155 14
31 食物及卫生局 $12,747,315 20
32 法律援助署 $12,555,872 10
33 消防处 $11,844,452 6
34 建筑署 $11,614,940 6
35 差饷物业估价署 $11,494,482 14
36 劳工处 $11,185,564 23
37 民航处 $10,496,467 9
38 创新科技署 $10,450,298 22
39 司法机构 $10,375,421 5
40 大学教育资助委员会秘书处 $9,913,506 7
41 发展局 $9,273,685 19
42 政府新闻处 $7,973,235 6
43 政府飞行服务队 $6,875,619 6
44 香港电台 $5,996,694 3
45 政府物流服务署 $5,746,172 7
46 库务署 $5,561,246 6
47 邮政署 $5,162,251 10
48 廉政公署 $4,809,431 5
49 香港天文台 $4,539,822 4
50 土地注册处 $4,028,320 6
51 民政事务局 $4,022,240 7
52 民众安全服务处 $3,775,316 7
53 破产管理署 $3,237,525 7
54 医疗辅助队 $3,122,204 7
55 选举事务处 $3,101,230 7
56 知识产权署 $3,045,010 2
57 劳工及福利局 $3,042,788 6
58 税务局 $2,140,396 3
59 政制及内地事务局 $2,132,677 5
60 运输及房屋局 $1,909,648 4
61 保险业监理处 $1,813,804 3
62 财经事务及库务局 $1,786,168 5
63 政府档案处 $1,625,190 2
64 房屋署 $1,300,001 1
65 公务及司法人员薪俸及服务条件咨询委员会联合秘书处 $1,198,421 6
66 公司注册处 $1,036,820 3
67 政府化验所 $882,948 4
68 行政长官办公室 $875,895 7
69 工业贸易署 $734,580 5
70 投资推广署 $698,430 1
71 规划署 $472,160 4
72 中央政策组 $461,028 3
73 保安局 $311,280 4
74 公务员叙用委员会 $230,515 3
75 通讯事务管理局办公室 $149,130 1
76 审计署 $75,488 1

最新批出的合約項目

部門: 民航处
USD $174,416 (金額排名: 60)
批出合約日期: 2013-07-01
HKD $1,251,140 (金額排名: 10)
批出合約日期: 2013-07-01
部門: 路政署
HKD $1,299,962 (金額排名: 1)
批出合約日期: 2013-07-01
部門: 消防处
HKD $3,033,000 (金額排名: 32)
批出合約日期: 2013-07-01
部門: 教育局
HKD $4,515,462 (金額排名: 16)
批出合約日期: 2013-07-01
部門: 卫生署
HKD $3,876,000 (金額排名: 20)
批出合約日期: 2013-07-01
HKD $1,370,160 (金額排名: 59)
批出合約日期: 2013-07-01
部門: 惩教署
承辦商: Arcotect Limited
HKD $1,221,000 (金額排名: 13)
批出合約日期: 2013-07-01