SOA-QPS5  |   SOA-QPS4  |   SOA-QPS3  |   SOA-QPS2  |   SOA-QPS  |   ITPSA

ITPSA 服務合約

優質資訊科技專業服務常備承辦協議批出的服務合約
總合約金額: $508,927,489
總合約數: 633
類別 總合約金額 總合約數
A/1 $63,401,283 117
A/2 $302,892,051 134
B/1 $3,432,007 36
B/2 $4,742,560 14
C/1 $5,234,622 29
C/2 $83,901,918 168
D/1 $4,714,034 35
D/2 $40,609,014 100

A/1

公司名稱 總合約金額 總合約數
Arcotect Limited $23,446,385 44
Automated Systems (HK) Limited $18,663,210 36
Y&A Professional Services Limited $14,834,203 22
PCCW Solutions Limited $6,457,485 15

A/2

公司名稱 總合約金額 總合約數
Hewlett-Packard HK SAR Limited $184,633,127 67
Azeus Systems Limited $56,516,112 26
EDS Electronic Data Systems (Hong Kong) Limited $49,812,244 34
IBM China/Hong Kong Limited $11,930,568 7

B/1

公司名稱 總合約金額 總合約數
Arcotect Limited $1,737,148 22
Computer And Technologies Solutions Limited $1,694,859 14

B/2

公司名稱 總合約金額 總合約數
Hewlett-Packard HK SAR Limited $3,674,010 10
PCCW Solutions Limited $1,068,550 4

C/1

公司名稱 總合約金額 總合約數
Jardine OneSolution (HK) Limited $4,622,744 24
Azeus Systems Limited $611,879 5

C/2

公司名稱 總合約金額 總合約數
Hewlett-Packard HK SAR Limited $67,981,670 135
PCCW Solutions Limited $9,711,222 20
EDS Electronic Data Systems (Hong Kong) Limited $6,209,026 13

D/1

公司名稱 總合約金額 總合約數
Doctor A Security Systems (HK) Limited $3,956,575 27
Computer And Technologies Solutions Limited $757,459 8

D/2

公司名稱 總合約金額 總合約數
Unisys China/Hongkong Limited $23,036,356 54
Hewlett-Packard HK SAR Limited $15,333,106 39
IBM China/Hong Kong Limited $2,239,552 7
排名 部門 批出金額 批出合約數
1 政府资讯科技总监办公室 $62,341,493 42
2 路政署 $32,761,438 33
3 地政总署 $32,463,486 22
4 商务及经济发展局 $30,222,994 6
5 发展局 $24,158,897 17
6 康乐及文化事务署 $22,507,099 23
7 劳工处 $17,535,877 19
8 香港海关 $17,480,130 14
9 运输署 $16,087,520 27
10 环境保护署 $15,791,376 15
11 入境事务处 $11,958,000 12
12 政府物流服务署 $11,844,695 9
13 邮政署 $11,774,330 13
14 卫生署 $11,538,014 11
15 廉政公署 $10,946,858 9
16 渔农自然护理署 $10,398,442 10
17 土木工程拓展署 $9,461,817 14
18 机电工程署 $9,420,611 6
19 政府统计处 $9,367,758 10
20 学生资助事务处 $9,279,110 6
21 香港警务处 $8,113,038 20
22 渠务署 $8,079,742 11
23 政府新闻处 $7,335,009 13
24 房屋署 $7,133,500 6
25 创新科技署 $6,837,315 10
26 差饷物业估价署 $6,467,818 5
27 屋宇署 $5,715,139 11
28 资讯科技署 $5,545,181 21
29 破产管理署 $5,410,129 7
30 税务局 $5,234,923 4
31 惩教署 $5,054,471 7
32 教育局 $4,954,671 13
33 消防处 $4,840,900 7
34 政府产业署 $4,040,938 4
35 民航处 $3,656,654 6
36 社会福利署 $3,403,158 6
37 政府化验所 $3,213,821 5
38 投资推广署 $2,757,309 4
39 香港天文台 $2,734,113 6
40 保安局 $2,554,500 1
41 水务署 $2,430,637 10
42 大学教育资助委员会秘书处 $2,177,901 6
43 法律援助署 $2,143,957 5
44 财经事务及库务局 $2,081,193 9
45 公务员事务局 $1,713,712 10
46 民政事务总署 $1,511,453 8
47 保险业监理处 $1,377,016 5
48 工业贸易署 $1,344,508 5
49 政务司司长办公室 $1,281,882 3
50 库务署 $1,193,377 7
51 食物及卫生局 $1,161,393 8
52 民众安全服务处 $1,111,560 3
53 劳工及福利局 $1,092,981 6
54 海事处 $895,749 3
55 公司注册处 $702,176 3
56 规划署 $662,913 3
57 选举事务处 $554,765 7
58 建筑署 $553,858 4
59 审计署 $537,018 3
60 民政事务局 $520,382 5
61 食物环境卫生署 $421,906 3
62 土地注册处 $375,239 4
63 影视及娱乐事务管理处 $372,274 2
64 司法机构 $286,950 2
65 政制及内地事务局 $262,345 4
66 公务及司法人员薪俸及服务条件咨询委员会联合秘书处 $237,650 2
67 独立监察警方处理投诉委员会 $220,895 3
68 行政长官办公室 $200,000 1
69 政府档案处 $185,237 3
70 医疗辅助队 $179,630 2
71 香港电台 $153,816 1
72 中央政策组 $127,484 2
73 环境局 $124,800 1
74 知识产权署 $115,800 1
75 通讯事务管理局办公室 $87,840 1
76 效率促进办公室 $55,000 1
77 政府飞行服务队 $49,920 2

最新批出的合約項目

部門: 邮政署
HKD $468,000 (金額排名: 41)
批出合約日期: 2005-12-23
部門: 运输署
USD $27,498 (金額排名: 108)
批出合約日期: 2005-12-23
部門: 司法机构
HKD $199,350 (金額排名: 7)
批出合約日期: 2005-12-22
USD $236,809 (金額排名: 55)
批出合約日期: 2005-12-21
部門: 运输署
USD $33,075 (金額排名: 93)
批出合約日期: 2005-12-21