SOA-QPS5  |   SOA-QPS4  |   SOA-QPS3  |   SOA-QPS2  |   SOA-QPS  |   ITPSA

SOA-QPS4 服務合約

優質資訊科技專業服務常備承辦協議批出的服務合約
總合約金額: $3,028,312,419
總合約數: 2,655
類別 總合約金額 總合約數
1 $218,914,909 265
2/Major $309,649,156 44
2/Minor $497,913,164 513
3/Major $1,370,689,949 216
3/Minor $486,051,256 367
4 $145,093,985 1,250

最高合約金額 - Cat 1

公司名稱 總合約金額 總合約數
NewTrek Systems Limited $50,233,095 46
Kinetix Systems Limited $45,650,296 43
Potent International Limited $40,867,365 33
AECOM Asia Company Limited $26,343,640 8
Computer And Technologies Solutions Limited $11,018,944 21

最高合約金額 - Cat 2/Major

公司名稱 總合約金額 總合約數
NEC Hong Kong Limited $100,595,440 15
DXC Technology Enterprise Services (Hong Kong) Limited $69,945,354 9
Azeus Systems Limited $46,035,979 7
Fujitsu Hong Kong Limited $20,155,159 4
UST Global (Singapore) Pte Limited $16,988,952 3

最高合約金額 - Cat 2/Minor

公司名稱 總合約金額 總合約數
Automated Systems (HK) Limited $137,093,423 85
HKBN JOS Limited $85,712,568 72
Arcotect Limited $50,912,755 65
Integrated Enterprise Solutions Ltd $46,348,085 60
Integrated Global Solutions Limited $42,279,122 51

最高合約金額 - Cat 3/Major

公司名稱 總合約金額 總合約數
Automated Systems (HK) Limited $407,798,209 61
Nexify Limited $290,658,354 48
PCCW Solutions Limited $90,858,622 8
Azeus Systems Limited $87,883,066 10
Computer And Technologies Solutions Limited $84,603,946 16

最高合約金額 - Cat 3/Minor

公司名稱 總合約金額 總合約數
Esri China (Hong Kong) Limited $76,925,050 35
Master Concept (Hong Kong) Limited $64,164,475 50
Integrated Global Solutions Limited $59,934,200 50
Mappa Systems Limited $56,137,546 34
FDS Solutions Limited $42,379,907 27

最高合約金額 - Cat 4

公司名稱 總合約金額 總合約數
Kinetix Systems Limited $31,347,938 223
Ensign InfoSecurity (East Asia) Limited $19,437,974 32
Hewlett-Packard HK SAR Limited $18,279,153 208
Global Technology Integrator Limited $14,937,795 167
Automated Systems (HK) Limited $12,650,062 102
排名 部門 批出金額 批出合約數
1 香港警務處 $260,877,338 94
2 政府資訊科技總監辦公室 $238,265,806 205
3 衞生署 $174,756,079 247
4 地政總署 $152,475,493 68
5 教育局 $138,854,010 166
6 路政署 $132,576,241 88
7 機電工程署 $124,535,182 107
8 屋宇署 $106,667,967 82
9 康樂及文化事務署 $103,071,945 87
10 運輸署 $101,797,783 54
11 建築署 $86,798,980 32
12 懲教署 $85,520,015 95
13 政府統計處 $81,970,051 50
14 公司註冊處 $80,729,440 23
15 土木工程拓展署 $75,577,145 44
16 海事處 $72,912,704 32
17 稅務局 $67,633,056 25
18 社會福利署 $56,229,534 53
19 發展局 $50,210,836 49
20 漁農自然護理署 $46,419,807 14
21 入境事務處 $45,791,020 70
22 效率促進辦公室 $45,774,013 36
23 渠務署 $42,999,757 15
24 公務員事務局 $40,020,528 40
25 食物環境衞生署 $39,911,239 40
26 消防處 $36,696,205 14
27 民航處 $33,090,808 8
28 食物及衞生局 $32,920,667 25
29 行政司司長辦公室 $30,166,307 18
30 司法機構 $28,451,461 19
31 商務及經濟發展局 $27,172,354 47
32 創新科技署 $25,215,074 35
33 環境保護署 $23,692,121 38
34 律政司 $23,603,455 24
35 勞工處 $21,063,493 88
36 民政事務總署 $20,048,750 36
37 規劃署 $18,845,822 30
38 廉政公署 $18,542,435 15
39 破產管理署 $16,903,154 16
40 法律援助署 $16,898,273 13
41 水務署 $15,961,250 17
42 土地註冊處 $15,396,212 13
43 政府新聞處 $14,908,774 27
44 知識產權署 $9,648,230 15
45 政府化驗所 $9,597,062 14
46 在職家庭及學生資助事務處 $9,013,862 13
47 香港天文台 $8,990,913 6
48 政府物流服務署 $8,894,624 17
49 保安局 $8,745,888 13
50 醫療輔助隊 $7,337,665 9
51 民眾安全服務處 $7,273,351 12
52 庫務署 $6,373,320 16
53 選舉事務處 $6,000,702 28
54 政府產業署 $5,972,620 6
55 房屋署 $5,712,928 2
56 投資推廣署 $5,493,170 8
57 政府飛行服務隊 $5,479,390 7
58 香港海關 $5,056,757 21
59 大學教育資助委員會秘書處 $4,989,850 9
60 財經事務及庫務局 $4,816,978 11
61 工業貿易署 $4,139,485 12
62 差餉物業估價署 $3,474,136 24
63 行政長官辦公室 $3,347,912 13
64 民政事務局 $3,342,208 8
65 創新及科技局 $3,279,201 10
66 joint secretariat for the advisory bodies on civil service and judicial salaries and conditions of services $2,627,237 3
67 政制及內地事務局 $2,599,254 16
68 運輸及房屋局 $2,336,894 8
69 政策創新與統籌辦事處 $1,843,960 8
70 勞工及福利局 $1,563,661 15
71 審計署 $1,475,550 4
72 通訊事務管理局辦公室 $1,313,903 4
73 公務員敍用委員會 $1,221,280 3
74 香港電台 $1,190,000 2
75 電影、報刊及物品管理辦事處 $951,600 1
76 創意香港 $901,300 3
77 郵政署 $422,427 5
78 截取通訊及監察事務專員秘書處 $399,020 4
79 政務司司長辦公室 $370,000 1
80 政府檔案處 $163,500 5

最新批出的合約項目

HKD $1,167,268 (金額排名: 167)
批出合約日期: 2022-01-28
HKD $1,397,530 (金額排名: 107)
批出合約日期: 2022-01-28
HKD $7,756,600 (金額排名: 57)
批出合約日期: 2022-01-28
部門: 衞生署
HKD $7,760,140 (金額排名: 56)
批出合約日期: 2022-01-28
部門: 路政署
HKD $846,000 (金額排名: 242)
批出合約日期: 2022-01-28
HKD $490,000 (金額排名: 346)
批出合約日期: 2022-01-28
部門: 路政署
HKD $1,309,270 (金額排名: 134)
批出合約日期: 2022-01-28
HKD $45,600 (金額排名: 117)
批出合約日期: 2022-01-28
HKD $10,800,757 (金額排名: 32)
批出合約日期: 2022-01-28